一、產(chǎn)品簡介
FigSpec?系列成像高光譜相機采用高衍射效率的透射式光柵分光模組與高靈敏度面 陣列相機、結(jié)合內(nèi)置掃描成像及輔助攝像頭技術(shù),解決了傳統(tǒng)高光譜相機需外接推 掃成像機構(gòu)及調(diào)焦復(fù)雜等難以操作的問題。可與標(biāo)準(zhǔn)C接口的成像鏡頭直接集成實 現(xiàn)光譜影像的快速采集。
短波近紅外:
光譜范圍:900-2500nm,光譜分辨率優(yōu)于10nm,可達(dá)250個光譜通道
圖像分辨率可達(dá)640*640
二、技術(shù)參數(shù)
光譜范圍 | 900-2500nm |
分光器件 | 透射光柵 |
推掃方式 | 內(nèi)置推掃 |
光譜通道數(shù) | ≥250 |
空間通道數(shù) | ≥640×640 |
光譜采樣間隔 | ≤6.5nm |
光譜分辨率 (FWHM) | ≤10nm |
F數(shù) | F/2.5 |
探測器類型 | MCT |
靶面尺寸 | ≥9.6×7.68mm |
像元尺寸 | ≥15um×15um |
有效位深 | ≥14bits |
鏡頭焦距 | 25mm |
視場角 | 21.7°@f=25mm |
瞬時視場角 | 0.59mrad@f=25mm |
制冷方式 | 斯特林制冷 |
有效狹縫長度 | ≥9.6mm |
狹縫寬度 | ≤25um |
幀頻 | 200fps |
工作溫度 | 0-40°C |
儲存溫度 | 0-50°C |
相機接口 | USB3.0 |
應(yīng)用軟件 | FIGSPEC CAM,F(xiàn)IGSPEC Studio 應(yīng)用軟件 圖像分析軟件 |
數(shù)據(jù)格式 | 兼容spe格式、hdr格式、scp格式 |
輔助成像功能 | 輔助取景攝像頭實現(xiàn)對拍攝區(qū)域的監(jiān)控 |
供電方式 | 內(nèi)置電池供電 |
三、典型應(yīng)用