一、產(chǎn)品特點(diǎn)
?采用大疆M350/M300RTK作為飛行承載平臺(tái);
?采用高信噪比超高速光譜掃描成像器件,提供高穩(wěn)定性的光譜圖像采集;
?采用自研的高效率低功耗圖像處理算法,大大延長了整機(jī)飛行時(shí)間,降低了系統(tǒng)功耗;
?通過實(shí)時(shí)測(cè)量植物、水體、土壤等地物的光譜圖像信息,應(yīng)用與精準(zhǔn)農(nóng)業(yè),農(nóng)作物長勢(shì)與產(chǎn)量評(píng)估,森林病蟲害監(jiān)測(cè)與防火監(jiān)測(cè),海岸線與海洋環(huán)境監(jiān)測(cè),湖泊與流域環(huán)境監(jiān)測(cè)等應(yīng)用;
? 系統(tǒng)設(shè)計(jì)緊湊,成像光譜儀主機(jī)光譜分辨率高達(dá)2.5nm;
? 整機(jī)組成:高穩(wěn)定性云臺(tái)、高光譜成像儀、嵌入式數(shù)據(jù)采集處理存儲(chǔ)單元、無線圖傳系統(tǒng)、GPS-RTK導(dǎo)航系統(tǒng)、 地面接收工作站、地面控制系統(tǒng)、反射率校準(zhǔn)板。
二、產(chǎn)品參數(shù)
飛行單元參數(shù)(M300RTK):
尺寸 | 尺寸(展開,不包含槳葉):810×670×430 mm(長×寬×高) 尺寸(折疊,包含槳葉):430×420×430 mm(長×寬×高) |
對(duì)稱電機(jī)軸距 | 895 mm |
重量(含下置單云臺(tái)支架) | 空機(jī)重量(不含電池):3.6 kg 空機(jī)重量(含雙電池):6.3 kg |
單云臺(tái)減震球**負(fù)重 | 930g |
**起飛重量 | 9 kg |
工作頻率 | 2.4000-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
發(fā)射功率(EIRP) | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm(FCC);18.5dBm(CE)18.5 dBm(SRRC);18.5dBm(MIC) 5.725-5.850 GHz:28.5 dBm(FCC);12.5dBm(CE)28.5 dBm(SRRC) |
懸停精度(P-GPS) | 垂直:±0.1 m(視覺定位正常工作時(shí))±0.5 m(GPS 正常工作時(shí))±0.1 m(RTK 定位正常工作時(shí)) 水平:±0.3 m(視覺定位正常工作時(shí))±1.5 m(GPS 正常工作時(shí))±0.1 m(RTK 定位正常工作時(shí)) |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 時(shí):1 cm+1 ppm(水平)1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
**旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:100°/s |
**俯仰角度 | 30° (P模式且前視視覺系統(tǒng)啟用:25°) |
**上升速度 | S 模式:6 m/s,P 模式:5 m/s |
**下降速度(垂直) | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s |
**傾斜下降速度 | S 模式:7 m/s |
**水平飛行速度 | S 模式:23 m/s, P 模式:17 m/s |
**飛行海拔高度 | 5000 m(2110 槳葉,起飛重量≤7 kg)/ 7000 m(2195 高原靜音槳葉,起飛重量≤7 kg) |
**可承受風(fēng)速 | 15m/s(起飛及降落階段為12m/s) |
**飛行時(shí)間 | 55 min |
支持云臺(tái)安裝方式 | 下置單云臺(tái)、上置單云臺(tái)、下置雙云臺(tái)、下置單云臺(tái)+上置單云臺(tái)、下置雙云臺(tái)+上置單云臺(tái) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP45 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作環(huán)境溫度 | -20°C 至 50°C |
高光譜相機(jī)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | FS60-UC | FS62-UC | FS64-UC |
分光方式 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 | 透射光柵分光 |
光譜范圍 | 400-1000nm | 900-1700nm | 400-1700nm |
光譜波段 | 1200 | 1024 | 680 |
光譜分辨率 | 2.5nm | 6.5nm | 13nm |
狹縫寬度 | 25um | 25um | 25um |
光譜效率 | 60% | 60% | 60% |
雜散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
空間像素?cái)?shù) | 1920 | 1280 | 1280 |
像素大小 | 5.86um*5.86um | 5um*5um | 5um*5um |
成像速度 | 全波段128fps | 全波段70fps | 100fps |
探測(cè)器 | CMOS | InGaAs | InGaAs |
SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
相機(jī)輸出接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
相機(jī)鏡頭接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
內(nèi)置嵌入式數(shù)據(jù)采集處理單元 | windows操作系統(tǒng),12G內(nèi)存512G固態(tài)硬盤有HDMI接口,USB3.0接口,和相機(jī)一體設(shè)計(jì) | windows操作系統(tǒng),12G內(nèi)存512G固態(tài)硬盤有HDMI接口,USB3.0接口,和相機(jī)一體設(shè)計(jì) | windows操作系統(tǒng),12G內(nèi)存512G固態(tài)硬盤有HDMI接口,USB3.0接口,和相機(jī)一體設(shè)計(jì) |
散熱方式 | 內(nèi)部風(fēng)冷散熱 | 內(nèi)部風(fēng)冷散熱 | 內(nèi)部風(fēng)冷散熱 |
相機(jī)尺寸 | 155*95*119毫米(長*寬*高) | 135*82*100毫米(長*寬*高) | / |
相機(jī)重量 | ≤840克 | ≤740克 | / |
附件 | 反射率校準(zhǔn)板/漫反射布 | 反射率校準(zhǔn)板/漫反射布 | 反射率校準(zhǔn)板/漫反射布 |
鏡頭焦距 | 25mm | 25mm | 25mm |
鏡頭視場(chǎng) | 大于25° | 大于25° | 22.6° |
飛行平臺(tái) | 大疆M350RTK/M300RTK | 大疆M350RTK/M300RTK | 大疆M350RTK/M300RTK |
飛行器尺寸 | 展開狀態(tài),不含槳葉:長*寬*高 810*670*430 mm 折疊狀態(tài), 含槳葉:長*寬*高 430*420*430 mm | 展開狀態(tài),不含槳葉:長*寬*高 810*670*430 mm 折疊狀態(tài), 含槳葉:長*寬*高 430*420*430 mm | 展開狀態(tài),不含槳葉:長*寬*高 810*670*430 mm 折疊狀態(tài), 含槳葉:長*寬*高 430*420*430 mm |
飛行器重量 | 空機(jī)不含電池:約3.77kg,空機(jī)含電池:約6.47kg | 空機(jī)不含電池:約3.77kg,空機(jī)含電池:約6.47kg | 空機(jī)不含電池:約3.77kg,空機(jī)含電池:約6.47kg |
飛行器zui大起飛重量 | 9.2kg | 9.2kg | 9.2kg |
飛行zui快上升速度 | 6 m/s | 6 m/s | 6 m/s |
飛行器zui快水平飛行速度 | 23m/s | 23m/s | 23m/s |
最長飛行時(shí)間 | 55 min(在無風(fēng)環(huán)境中和空載狀態(tài)下,以大約 8 米/秒的速度向前飛行至剩余 0% 電量測(cè)得,僅供參考,實(shí)際使用時(shí)間可能因飛行方式、配件及環(huán)境的不同而產(chǎn)生差異) | 55 min(在無風(fēng)環(huán)境中和空載狀態(tài)下,以大約 8 米/秒的速度向前飛行至剩余 0% 電量測(cè)得,僅供參考,實(shí)際使用時(shí)間可能因飛行方式、配件及環(huán)境的不同而產(chǎn)生差異) | 55 min(在無風(fēng)環(huán)境中和空載狀態(tài)下,以大約 8 米/秒的速度向前飛行至剩余 0% 電量測(cè)得,僅供參考,實(shí)際使用時(shí)間可能因飛行方式、配件及環(huán)境的不同而產(chǎn)生差異) |
操作方式 | 操作方便,無需專業(yè)無人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作 | 操作方便,無需專業(yè)無人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作 | 操作方便,無需專業(yè)無人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作 |
觀測(cè)方式 | 通過地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)、高光譜圖像、光譜數(shù)據(jù),功能 | 通過地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)、高光譜圖像、光譜數(shù)據(jù),功能 | 通過地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)、高光譜圖像、光譜數(shù)據(jù),功能 |
校正方式 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 | 反射率校正、區(qū)域校正支持批處理 |
數(shù)據(jù)格式 | 兼容spe格式、hdr格式 | 兼容spe格式、hdr格式 | 兼容spe格式、hdr格式 |
應(yīng)用軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 圖像分析軟件 | FIGSPEC UAV,FIGSPEC Merage拼圖軟件,F(xiàn)IGSPEC Studio 圖像分析軟件 |
● 操作方便,無需專業(yè)無人機(jī)操控手,可實(shí)現(xiàn)單人操作
● 通過地面站實(shí)時(shí)觀測(cè)飛機(jī)采樣地點(diǎn)并可利用地面站設(shè)置逐點(diǎn)采集的航線數(shù)據(jù)預(yù)覽及矯正功能:反射率校正、區(qū)域校正支持批處理
● 實(shí)時(shí)常用植被指數(shù)計(jì)算功能
● 支持自定義實(shí)時(shí)分析模型輸入功能
● ENVI多種數(shù)據(jù)格式**兼容